SUAY40微壓/風壓變送器適用于爐膛正負壓測量、過濾器差壓、潔凈室壓力、變風量系統(tǒng)壓力、工業(yè)過程控制、井下通風監(jiān)測、醫(yī)療儀器設備、凈化設備、潔凈工程、風機測量控制等應用中無腐蝕性 、不導電氣體的微小差壓監(jiān)測、測量。該系列變送器選用進口高精度微壓傳感器,采用獨特封裝技術(shù)以及合理的工藝流程,解決了微小壓力傳感器的應力問題。使用特殊二次封裝的信號處理電路,將傳感器感應的微小壓力換成標準的電流電壓信號,充分保證了產(chǎn)品極高的精度和穩(wěn)定性。全不銹鋼/金屬封裝外殼,既給與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的可靠性,又對電氣性能指標提供足夠的保障。
可根據(jù)用戶的具體要求特殊設計、定制,滿足各種實際應用需求。
l 最小量程可至200Pa-500Pa,檢測極微小的壓力
l 體積小巧、結(jié)構(gòu)堅固、安裝方便
l 特殊的信號處理,保證微小壓力下的信號穩(wěn)定性
l 輸出信號多樣,適應不同的控制設備
l 結(jié)構(gòu)靈活,既可雙端測量,也可以單端測量。
測量范圍 | 0~±200pa…±20KPa(表壓、負壓、復合壓) | |
過載能力 | 3倍滿量程壓力 | |
測量介質(zhì) | 無腐蝕性、無粉塵、干燥不導電氣體 | |
靜態(tài)精度① | ±0.15%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
信號輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
數(shù)字信號輸出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
工作溫度 | -20~80℃ | |
補償溫度 | -10~60℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年 | |
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃ | |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
抗振動性 | 20g (IEC 60068-2-6) | |
抗沖擊性 | 20g,11mS | |
響應時間 | ≤1ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無限?。?/td> | |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5 G1/4 塔型氣嘴 (典型) ; G1/2 (可選) | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護 | 插頭型(IP65) 電纜型(IP67) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L | |
產(chǎn)品重量 | 約200克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY40 |
0~±200Pa …±20KPa 量程可選 |
3:±0.15%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 M8:塔型氣嘴 可選: M3:G1/2 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 |
S:抗干擾 L:顯示 E:本案防爆 |
SUAY40.1.A1.M8.N1.E |